2018《财富》世界500强榜单出炉,中国是上榜企业数量增长最快的国家
北京时间2018年7月19日晚,财富中文网与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,而中国的三家公司——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单第二至第四位。
在上榜公司数量上,中国公司今年达到了120家,已经非常接近美国(126家),远超第三位的日本(52家)。从榜单看,除中石油、中石化、工商银行、国家电网等大型国企外,民营企业的上榜数量和排名也在稳步提升。自1995年《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来,中国是上榜企业数量增长最快的国家。
纵观今年排行榜
在上榜的120家中国企业中,中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为111家企业。13家中国公司首次上榜,它们是:招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险(3家)。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。
在净资产收益率榜上,中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股有限公司,超过30%。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是中国的国家能源投资集团,跃升175位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆,除了国家能源投资集团,其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、腾讯(上升147位)、山东能源集团(上升138位)、厦门国贸(上升134位)、美的(上升127位)、厦门建发(上升126位)和碧桂园(上升114位)。
从行业看,所有的互联网服务公司排名均有大幅提升,它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。
在中国科技公司中,鸿海-富士康排名24,中国移动53,华为72,中国电信141,京东181,中国联通273,阿里巴巴300,腾讯331,海尔499。
在汽车制造业领域,中国有7家上榜公司,美国仅有通用汽车和福特两家。吉利是大陆唯一一家上榜的民营车企。该公司过去一年跨越了百万销量门槛,在销量增幅和500强排名跃升幅度上位于国内行业首位。
此外,在500强榜单上,所有上榜的房地产行业企业均来自中国,(分别是碧桂园、绿地、万科、恒大、万达、保利)。
“财富500强”排行榜一直是衡量全球大型公司的著名榜单。由《财富》杂志每年发布一次。依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。
2018《财富》世界500强中国上榜企业名单
排名 | 排名变化 | 简称 | 收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
2 | 0 | 国家电网 | 348903 | 9533 |
3 | 0 | 中国石油化工集团 | 326953 | 1538 |
4 | 0 | 中国石油天然气集困 | 326008 | -691 |
23 | 1 | 中国建筑工程 | 156071 | 2675 |
24 | 3 | 鸿海精密 | 154699 | 4560 |
26 | -4 | 中国工商银行 | 153021 | 42324 |
29 | 10 | 中国平殳保险 | 144197 | 13181 |
31 | -3 | 中国建设银行 | 138594 | 35845 |
36 | 5 | 上海汽车集团 | 128819 | 5091 |
40 | -2 | 中国衣业银行 | 122366 | 28550 |
42 | 9 | 中国人寿保险 | 120224 | 267 |
46 | -4 | 中国银行 | 115423 | 25509 |
53 | 中国移动通信集团 | 110159 | 10932 | |
56 | -1 | 中国铁路工程 | 102767 | 1170 |
58 | 0 | 中国铁道建筑 | 100855 | 1309 |
65 | 3 | 东风汽车 | 93294 | 1400 |
72 | 11 | 华为 | 89311 | 7021 |
86 | 0 | 中国华润 | 82184 | 3152 |
87 | 28 | 中国海洋石油 | 81482 | 3019 |
91 | 12 | 中国交通建设集团 | 79417 | 1545 |
96 | -7 | 太平洋建设集困 | 77205 | 3144 |
98 | 45 | 中国中化集团 | 76765 | 753 |
101 | 175 | 国家能源投资集团 | 75522 | 2495 |
109 | 11 | 中国五矿集团 | 72997 | -211 |
110 | -10 | 中国南方电网 | 72787 | 1938 |
111 | 72 | 正威国际集团 | 72766 | 1546 |
113 | 6 | 中国邮政集团 | 72197 | 4961 |
117 | -3 | 中国人民保险集团 | 71579 | 2382 |
122 | 14 | 中粮集团有限 | 69669 | 394 |
124 | 13 | 北京汽车集团 | 69591 | 1555 |
125 | 0 | 中国第一汽车集团 | 69524 | 2856 |
132 | -3 | 天津物产集团 | 66577 | 122 |
140 | -5 | 中国兵器工业集团 | 64646 | 858 |
141 | -8 | 中国电信集团 | 63974 | 1820 |
149 | 23 | 中国中信集团 | 61316 | 3225 |
161 | 1 | 中国航空工业集团 | 59263 | 363 |
162 | 42 | 中国宝武钢铁集团 | 59255 | 22 |
167 | 44 | 中国化工集困 | 57989 | -739 |
168 | 3 | 交通银行 | 57711 | 10390 |
181 | 80 | 京东集团 | 53965 | -23 |
182 | 8 | 中国电力建设集团 | 53870 | 947 |
185 | -26 | 山东魏桥创业集团 | 53203 | 1270 |
194 | 5 | 中国医药集团 | 51844 | 690 |
202 | 36 | 广州汽车工业集团 | 50323 | 989 |
213 | 3 | 招商银行 | 47951 | 10379 |
220 | 32 | 中国太平洋保险 | 47319 | 2169 |
222 | 26 | 中国铝业 | 46684 | -429 |
227 | 18 | 上海浦东发展银行股份 | 46295 | 8138 |
230 | 108 | 中国恒大集团 | 46019 | 3606 |
234 | 138 | 山东能源集团 | 45650 | 489 |
235 | 33 | 恒力集团 | 45563 | 1016 |
237 | -7 | 兴业银行 | 45491 | 8463 |
239 | -18 | 河钢集团 | 45390 | -119 |
240 | -14 | 联想集团 | 45350 | -189 |
242 | -141 | 中国兵器装备集团 | 44785 | 740 |
243 | 16 | 中国建材集团 | 44701 | 15 |
245 | -12 | 中国船舶重工集团 | 44431 | 716 |
251 | 0 | 中国民生银行 | 43298 | 7370 |
252 | 25 | 绿地控股集团 | 42970 | 1337 |
256 | 78 | 中国机械工业集团 | 42638 | 472 |
267 | 76 | 浙江吉利控股集团 | 41172 | 1820 |
270 | 78 | 物产中大集团 | 40929 | 331 |
273 | -32 | 中国联合网结通信股份 | 40664 | 63 |
280 | 新进 | 招商局集因 | 39971 | 4039 |
283 | -4 | 怡和集团 | 39456 | 3785 |
285 | 11 | 和硕 | 39238 | 483 |
288 | 38 | 陕西延长石油 | 38898 | 167 |
289 | -15 | 中国华能集团 | 38872 | 216 |
294 | 43 | 陕西煤业化工集团 | 38483 | 74 |
295 | 88 | 友邦保险集团 | 38330 | 6120 |
300 | 162 | 阿里巴巴集团 | 37771 | 9673 |
312 | 29 | 中国保利集团 | 37002 | 1153 |
322 | 7 | 中国光大集团 | 35840 | 1895 |
323 | 127 | 美的集团 | 35794 | 2557 |
331 | 147 | 腾讯控股 | 35179 | 10581 |
332 | -25 | 万科企业股份 | 35117 | 4151 |
333 | -21 | 中国能源建设集团 | 35048 | 372 |
335 | 31 | 中国运洋海运集团 | 34668 | 1404 |
339 | -134 | 来宝集团 | 34421 | -4938 |
343 | -7 | 中国航天科技集团 | 34254 | 2225 |
346 | 9 | 中国肮天科工集团 | 34073 | 1607 |
353 | 114 | 碧桂园控股有限 | 33572 | 3856 |
354 | 36 | 广达电脑 | 33564 | 472 |
359 | -39 | 冀中能源集固 | 33188 | -142 |
360 | 134 | 厦门国贸控股集团 | 32902 | 106 |
361 | 新进 | 雪松控股集团 | 32712 | 1068 |
362 | 126 | 厦门建发集团 | 32588 | 305 |
364 | 1 | 江苏沙钢集团 | 32561 | 1062 |
368 | 1 | 台积电 | 32126 | 11339 |
369 | -7 | 中国电子信息产业集团 | 31990 | 167 |
370 | -31 | 江西铜业集团 | 31964 | 114 |
371 | 68 | 中国航空油料集团 | 31942 | 402 |
374 | -55 | 长江和记 | 31892 | 4505 |
375 | 新进 | 象屿集团 | 31676 | 147 |
381 | -59 | 新兴际华集团 | 31078 | 440 |
385 | -67 | 中国中车 | 30634 | 1598 |
388 | 12 | 中国电子科技集团 | 30176 | 1774 |
393 | -29 | 中国船舶工业集团 | 29797 | 371 |
395 | -27 | 国家电力投资集团 | 29727 | 199 |
397 | -15 | 中国华电集团 | 29612 | 333 |
399 | 新进 | 兖矿集团 | 29474 | -280 |
404 | 54 | 仁宝电脑 | 29175 | 189 |
410 | 1 | 国泰人寿保险 | 28805 | 1193 |
427 | 58 | 苏宁易购集团 | 27806 | 623 |
428 | 新进 | 鞍钢集团 | 27792 | 61 |
431 | 新进 | 首钢集团 | 27489 | 1 |
432 | 新进 | 纬创集团 | 27480 | 128 |
436 | 新逬 | 台湾中油 | 27106 | 1325 |
456 | 39 | 新疆广汇实业 | 26106 | 33 |
464 | -5 | 阳光龙净集团 | 25605 | 453 |
465 | 新进 | 中国太平保险集团 | 25598 | 449 |
468 | -14 | 中国大唐集团 | 25299 | 342 |
479 | 新进 | 富邦金融控股股份 | 24688 | 1779 |
481 | -5 | 山西晋城无烟煤矿业集固 | 24659 | 57 |
489 | 新进 | 泰康保险 | 24058 | 1683 |
494 | -49 | 山西阳泉煤业(集团) | 23793 | -117 |
495 | -47 | 潞安集团 | 23785 | 1 |
496 | 新进 | 河南能源化工集团 | 23699 | -69 |
497 | -67 | 大同煤矿集固 | 23698 | 67 |
499 | 新进 | 青岛海尔 | 23563 | 1025 |
在“一带一路”大背景下,西安市坚持新的发展理念,坚持创新驱动,以改革促发展。2018 是大西安追赶超越奋进之年,是营商环境提升之年,是招商项目落地之年。在强大的“西引力”之下,已有200余家世界500强企业在西安落户。
作为丝绸之路经济带战略起点,西安正努力为全球客商打造一流的城市环境和营商环境。
EHB企业总部大厦是一栋全自持,单一业权的5A智能化国际甲级办公楼宇,位于经开区CBD核心商圈,黄金中轴线未央路与凤城八路交汇处,属西安市经济技术开发区地标性建筑。毗邻未央广场公园及800亩城市运动公园,与市委市政府一路之隔,独享区域板块稀缺资源。项目自2016年底竣工交付以来,吸引众多世界500强企业、外资企业及大型央企签约入驻。